Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hunan
Marca: Sany
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: USD40000-70000 PER SET
Tempi di consegna: 20-35 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 50 SET al mese
Anno di fabbricazione: |
2014 |
Tipo di proiettore: |
5 sezioni di rotolamento e piegatura |
Tipo di pompa: |
pompa idraulica a pistoni |
Capacità del tram: |
600L |
Max. Horizontal Reach: |
100 metri |
Localizzazione: |
Cina |
Modello: |
BSA 1409 D |
Capacità: |
140 m3/h |
Lunghezza del proiettile: |
42 metri |
Potenza del motore: |
140kw |
Max. portata verticale: |
60 metri |
Condizione: |
utilizzato |
Anno di fabbricazione: |
2014 |
Tipo di proiettore: |
5 sezioni di rotolamento e piegatura |
Tipo di pompa: |
pompa idraulica a pistoni |
Capacità del tram: |
600L |
Max. Horizontal Reach: |
100 metri |
Localizzazione: |
Cina |
Modello: |
BSA 1409 D |
Capacità: |
140 m3/h |
Lunghezza del proiettile: |
42 metri |
Potenza del motore: |
140kw |
Max. portata verticale: |
60 metri |
Condizione: |
utilizzato |
Attributo | Valore |
---|---|
Anno di produzione | 2014 |
Tipo di proiettore | 5 sezioni di rotolamento e piegatura |
Tipo di pompa | Pompa a pistoni idraulica |
Capacità del tram | 600L |
Max. portata orizzontale | 100 metri |
Localizzazione | Cina |
Modello | BSA 1409 D |
Capacità | 140 m3/h |
Lunghezza del proiettore | 42 metri |
Potenza del motore | 140 kW |
Max. portata verticale | 60 metri |
Condizione | Utilizzato |
Portata verticale | Prodotto | Pressione | Modelli |
---|---|---|---|
24-36m | 100 - 150 m3/h | 6 - 6,6 MPa | SYG5210THB 25C-8 ((SZ-EU) / SYG5210THB 25C-8 ((SZ-EU) / SYM5180THBES 30C-8 / SYG5210THB 30V8 ((SZ-AUS) / SYG5180THB 300C-8 ((SZ-IN) / SYG5181THB 30C-8 ((SZ-IDN) |
37 metri | 48 - 160 m3/h | 6 - 13MPa | SYM5230THB 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 ((R) / SYG5232THBES 370C-10 ((R) / SYG5260THB 370C-10 / SYG5261THBES 370C-10 /... |
38-48m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5270THB 380C-10 ((SZ-AM) / SYG5280THB 38 ((SZ-AUS) / SYG5280THB 380C-10 ((SZ-IS) / SYG5260THB 390C-10 / SYG5310THBES 430C-10 / SYG5370THB 430C-10SZ-IS) /... |
49-55m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5340THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 ((R) / SYG5342THB 490C-10 ((R) / SYG5350THBCB 490C-10 / SYG5370THBES 490C-10 / SYG5371THBCB 490C-10 /... |
56-60m | 120 - 200 m3/h | 7 - 12 MPa | SYG5441THBCB 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 ((R) / SYG5445THBES 560C-10 ((R) / SYG5445THBES 560C-10 / SYG5450THB 56SZ ((-UE) /... |
oltre 60 m | 120 - 200 m3/h | 8.3 - 12MPa | SYM5502THB 620C-10A / SYG5570THB 62 ((SZ-EU) / SYM5525THB 650C-10 / SYG5590THB 67 ((SZ-EU) / SYM5590THB 680C-10 ((SZ-AM) |
Il camion pompa calcestruzzo SANY 37M offre una tecnologia avanzata, elevata capacità di pompaggio e un controllo preciso per un posizionamento efficiente del calcestruzzo.e caratteristiche di sicurezza lo rendono utile per progetti di costruzione di varie dimensioni e complessità.